Historiske priser for Husholdningstariff og Fritidsboliger
Prisutvikling for husholdningskunder og Fritidskunder
Historisk prisutvikling nett | Tariff OH4 |
|
| ||||||
| (Inkl. Enova-avg.) | Fastb. inkl. mva | ||||||||
Øre/kWh eks. mva | Mva | Øre/kWh inkl. mva |
| Nett | OH4A | ||||
Dato | F.avg. | Nett | Totalt |
| F.avg. | Nett | Totalt | kr/år | kr/år |
01.10.2010 | 11,01 | 29,74 | 40,75 | 25 % | 13,76 | 37,17 | 50,94 | 202/2423 | 2 850 |
01.01.2010 | 11,01 | 21,17 | 32,18 | 25 % | 13,76 | 26,46 | 40,22 | 177/2125 | 2 500 |
23.01.2009 | 10,82 | 21,17 | 31,99 | 25 % | 13,53 | 26,46 | 39,99 | 177/2125 | 2 500 |
01.01.2009 | 10,82 | 17,45 | 28,27 | 25 % | 13,53 | 21,81 | 35,34 | 156/1875 | 2 500 |
18.03.2007 | 10,23 | 17,45 | 27,68 | 25 % | 12,79 | 21,81 | 34,60 | 156/1875 | 2 500 |
01.01.2007 | 10,23 | 16,40 | 26,63 | 25 % | 12,79 | 20,50 | 33,29 | 125/1500 | 2 188 |
01.01.2006 | 10,05 | 16,40 | 26,45 | 25 % | 12,56 | 20,50 | 33,06 | 125/1500 | 2 188 |
03.10.2005 | 9,88 | 16,40 | 26,28 | 25 % | 12,35 | 20,50 | 32,85 | 125/1500 | 2 188 |
01.01.2005 | 9,88 | 20,44 | 30,32 | 25 % | 12,35 | 25,54 | 37,89 | 125/1500 | 2 813 |
05.10.2004 | 9,67 | 20,44 | 30,11 | 24 % | 11,99 | 25,34 | 37,33 | 124/1488 | 2 790 |
01.07.2004 | 9,67 | 23,42 | 33,09 | 24 % | 11,99 | 29,04 | 41,03 | 124/1488 | 2 790 |
01.01.2004 | 9,67 | 23,22 | 32,89 | 24 % | 11,99 | 28,79 | 40,78 | 124/1488 | 2 790 |
01.09.2003 |
| 22,72 | 22,72 | 24 % | - | 28,17 | 28,17 | 124/1488 | 2 790 |
01.01.2003 |
| 19,76 | 19,76 | 24 % | - | 24,50 | 24,50 | 124/1488 | 2 790 |
14.10.2002 |
| 19,76 | 19,76 | 24 % | - | 24,50 | 24,50 | 124/1488 | 2 790 |
02.04.2002 |
| 17,20 | 17,20 | 24 % | - | 21,33 | 21,33 | 124/1488 | 2 565 |
07.01.2002 |
| 15,50 | 15,50 | 24 % | - | 19,22 | 19,22 | 124/1488 | 2 412 |
01.01.2002 |
| 14,84 | 14,84 | 24 % | - | 18,40 | 18,40 | 124/1488 | 2 247 |
01.01.2001 |
| 14,84 | 14,84 | 24 % | - | 18,40 | 18,40 | 124/1488 | 2 247 |
05.06.2000 |
| 18,37 | 18,37 | 23 % | - | 22,60 | 22,60 | 1 476 | 2 966 |
01.01.2000 |
| 16,60 | 16,60 | 23 % | - | 20,42 | 20,42 | 1 214 | 2 616 |
05.07.1999 |
| 17,40 | 17,40 | 23 % | - | 21,40 | 21,40 | 1 214 | 2 705 |
01.01.1999 |
| 14,90 | 14,90 | 23 % | - | 18,33 | 18,33 | 1 214 | 2 453 |
01.01.1998 |
| 13,40 | 13,40 | 23 % | - | 16,48 | 16,48 | 1 214 | 2 478 |
01.01.1997 |
| 12,30 | 12,30 | 23 % | - | 15,13 | 15,13 | 1 214 | 2 755 |
01.01.1996 |
| 12,30 | 12,30 | 23 % | - | 15,13 | 15,13 | 1 214 |
|
01.01.1995 |
| 11,60 | 11,60 | 23 % | - | 14,27 | 14,27 | 1 214 |
|


