Historiske priser for Næringskunder
Historiske priser for Næringskunder for effektuttak under 65 kW
Nett : OT4 (Næring uten effektmåling) | ||||||||||
| Historisk prisutvikling nett inkl. 1 øre i ENOVA avgift | ||||||||||
| Fast eks mva. | Fast inkl.mva. | |||||||||
| Øre/kWh eks. mva | Mva | Nett | Øre/kWh inkl. mva | Nett | ||||||
| Dato | F.avg. | Nett | Tot. | kr/år | F.avg. | Nett | Tot. | kr/år | ||
| 01.10.2010 | 11,01 | 23,99 | 35,00 | 25% | 3000 | 13,76 | 29,99 | 43,75 | 4 275 | |
| 01.01.2010 | 11,01 | 21,17 | 32,18 | 25% | 3000 | 13,76 | 26,46 | 40,22 | 3 750 | |
| 23.01.2009 | 10,82 | 21,17 | 31,99 | 25% | 3000 | 13,53 | 26,46 | 39,99 | 3 750 | |
| 01.01.2009 | 10,82 | 17,45 | 28,27 | 25% | 3000 | 13,53 | 21,81 | 35,34 | 3 750 | |
| 01.01.2008 | 10,50 | 17,45 | 27,95 | 25% | 3000 | 13,13 | 21,81 | 34,94 | 3 750 | |
| 18.03.2007 | 10,23 | 17,45 | 27,68 | 25% | 3000 | 12,79 | 21,81 | 34,60 | 3 750 | |
| 01.01.2007 | 10,23 | 14,40 | 24,63 | 25% | 800 | 12,79 | 18,00 | 30,79 | 1 000 | |
| 01.01.2006 | 10,05 | 14,40 | 24,45 | 25% | 800 | 12,56 | 18,00 | 30,56 | 1 000 | |
| 03.10.2005 | 9,88 | 14,40 | 24,28 | 25% | 800 | 12,35 | 18,00 | 30,35 | 1 000 | |
| 01.01.2005 | 9,88 | 18,21 | 28,09 | 25% | 800 | 12,35 | 22,76 | 35,11 | 1 000 | |
| 05.10.2004 | 9,67 | 18,21 | 27,88 | 24% | 800 | 11,99 | 22,58 | 34,57 | 992 | |
| 01.07.2004 | 9,67 | 20,89 | 30,56 | 24% | 800 | 11,99 | 25,90 | 37,89 | 992 | |
| 01.01.2004 | 9,67 | 20,69 | 30,36 | 24% | 800 | 11,99 | 25,66 | 37,65 | 992 | |
| 01.09.2003 | 20,19 | 20,19 | 24% | 800 | - | 25,04 | 25,04 | 992 | ||
| 14.10.2002 | 17,56 | 17,56 | 24% | 800 | - | 21,77 | 21,77 | 992 | ||
| 22.04.2002 | 15,90 | 15,90 | 24% | 800 | - | 19,72 | 19,72 | 992 | ||
| 01.01.2002 | 15,00 | 15,00 | 24% | 800 | - | 18,60 | 18,60 | 992 | ||
| 02.04.2002 | 15,90 | 15,90 | 24% | 800 | - | 19,72 | 19,72 | 992 | ||
| 07.01.2002 | 14,80 | 14,80 | 24% | 800 | - | 18,35 | 18,35 | 992 | ||
| 01.01.2001 | 15,00 | 15,00 | 24% | 800 | - | 18,60 | 18,60 | 992 | ||
| 05.06.2000 | 15,90 | 15,90 | 23% | 800 | - | 19,56 | 19,56 | 984 | ||
| 01.01.2000 | 14,40 | 14,40 | 23% | 600 | - | 17,71 | 17,71 | 738 | ||
| 05.07.1999 | 13,90 | 13,90 | 23% | 600 | - | 17,10 | 17,10 | 738 | ||
01.01.1999 | 12,20 | 12,20 | 23% | 600 | - | 15,01 | 15,01 | 738 | ||
01.01.1998 | 13,20 | 13,20 | 23% | 600 | - | 16,24 | 16,24 | 738 | ||
01.01.1997 | 12,50 | 12,50 | 23% | 600 | - | 15,38 | 15,38 | 738 | ||
01.01.1196 | 17,00 | 17,00 | 23% | 600 | - | 20,91 | 20,91 | 738 | ||
01.01.1995 | 16,10 | 16,10 | 23% | 600 | - | 19,80 | 19,80 | 738 | ||


