Nettleietariffer
Gjeldende fra 01.10.2010 og inntil videre.
Husholdning og fritidsboliger (priser inkl. 25% mva) | |||
Tariffer | Nettleie | ||
Prisgruppe | Energiledd øre/kwh | Fastbeløp kr/år | Effektledd kr/kW/år |
OH4 HusholdningDet gis nå mulighet til sesongdifferensiert tariff for husholdningskunder :
Bindingstid for differensiert tariff er minimum 1 årSikr.OSV inntil 3x80 A | 29,99 32,86 27,11
| 2.423
| 0 |
OH4A FritidsboligSikr.OSV inntil 3x80 A | 29,99 | 2.850 | 0 |
| |||
Kraft til leveringsplikt = Spotpris + 5,0 øre pr. kWh (ekskl. 25 % mva) | |||
Byggestrøm (priser inkl. 25% mva) | |||
Tariffer | Nettleie | ||
Prisgruppe | Energiledd øre/kWh | Oppsetting/ nedtaking | Kasseleie kr/dag |
OT5 ByggestrømKortvarig abonnement begrenset oppad til 1 år | 33,31 | Egen faktura for faktisk medgått tid | 27,- |
| |||
| |||
Næringsvirksomhet (priser eks. mva) | |||
Tariffer | Nettleie | ||
Prisgruppe | Energiledd øre/kWh | Fastbeløp kr/år | Effektledd kr/kW/år |
OT4 Liten næringSikr.OSV inntil 3x160 A eller effekt < 65 kW | 23,99 | 3.420 | 0 |
OT3B NæringSikr.OSV over 3x160 A og effekt < 80 kW | 13,54 | 8.208 | 733 |
OT3C NæringSikr.OSV over 3x160 A og effekt mell. 80 og 200 kW | 13,54 | 8.208 | 508 |
OT3D NæringSikr.OSV over 3x160 A og effekt mell.200 og 1000 kW | 13,54 | 8.208 | 389 |
OT3E NæringSikr.OSV over 3x160 A og effekt > 1000 kW | 13.54 | 8.208 | 295 |
OE2 Elektrokjele | 11,17 | 2.280 | 0 |
OG1 Gatelys | 35,26 | 0 | 0 |
OT3 Høyspent | 8,98 | 8.208 | 231 |
Reaktiv effekt - effektpris kr pr. kVAr/år 135 | |||
(Sikr. OSV = Sikringsstørrelse overstrømsvern angitt i ampére) | |||
| |||
I nettleien ligger statlig enøkavgift til Enova med 1,00 øre/kWh eks.mva. og
statlig forbruksavgift med 11,21øre/kWh eks.mva.
Til næring med produksjon er forbruksavg.satsen 0,45 øre/kWh eks.mva.


